Logo FISF

  1. You are here:  
  2. Home
  3. Classement Classique

Classement Elo

Search:
Clear filters
Place Nom Club Pays Serie Cote Victoire Defaite Nul Matchs Min Max

Page 1 of 34

  • Start
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • Next
  • End
No records
1 DOUTÉ Fabien K06 J 2062 722 313 2 1037 1907 2088
2 MALLEGOL Quentin H04 J 2049 359 188 1 548 1922 2066
3 TSHIPAMA Noé V33 J 2045 84 26 2 112 1940 2063
4 TESSIER Samson W03 J 2044 465 202 3 670 1926 2090
5 SAUZE Gilles O16 J 2034 447 221 2 670 1892 2034
6 HOUILLON Gauthier K06 J 2018 873 391 7 1271 1936 2050
7 MICHEL Antonin T03 J 2008 258 110 2 370 1942 2042
8 AGBANGLASSI Emile V33 J 2002 424 279 1 704 1804 2002
9 MOUILLON Baptiste C06 J 1995 551 279 1 831 1818 2102
10 YERLY Enzo BLE J 1991 224 120 1 345 1797 1991
11 BOLI Ouraga Guy Roland CSC J 1991 206 108 3 317 1713 1991
12 LECUT Guillaume W03 J 1987 204 99 4 307 1914 2008
13 SEUNANG Patrick Ulrich MJA J 1986 330 171 2 503 1890 2033
14 MOLLARD Hervé AMASC J 1978 449 226 4 679 1906 1996
15 GUEREL Jérôme C06 J 1976 230 124 2 356 1836 2041
16 VALOUR Benjamin G39 J 1972 667 339 6 1012 1942 2055
17 LACHAUD Jean-François G39 J 1971 932 443 6 1381 1901 2057
18 MVE Fabrice V33 J 1971 152 74 1 227 1631 1971
19 PAIRE Robin C06 J 1971 83 45 0 128 1887 1971
20 ALABI Abib SPA J 1970 406 211 5 622 1921 1997
21 NKOUETE CHEWA King Josaphat HSC J 1966 332 266 5 603 1545 2012
22 POKA Elisée G12 J 1966 299 156 1 456 1944 2021
23 BERGERON Paul RAY J 1966 221 108 2 331 1903 1993
24 CLIGNY Antoine H04 J 1966 93 66 0 159 1737 1966
25 EGGERMONT Louis BRA J 1965 383 185 2 570 1916 2002
26 BARTHOLDI Nicolas COT J 1965 120 52 2 174 1930 1972
27 ENGINZI Lionel COU J 1964 78 36 2 116 1614 1964
28 ZINGBE Gueu Mathieu ISC J 1963 305 186 2 493 1889 1976
29 TAKEU Patrick SJS J 1962 239 157 1 397 1818 1969
30 TAPSOBA Athanase V39 J 1961 675 330 6 1011 1844 1992
31 TOURNEDOUET Corentin C06 J 1960 282 171 3 456 1874 2002
32 GRIMAL Rémi H04 J 1959 228 121 2 351 1918 2009
33 SOHI Anselme G12 J 1959 180 105 0 285 1907 1984
34 HIMBER Jean-François K06 J 1957 1755 935 9 2699 1815 2015
35 GUEREL Stéphane C06 J 1957 156 88 2 246 1732 1966
36 DELAFONTAINE Benoit BLE J 1953 126 74 2 202 1920 1979
37 BUDRY Etienne BLE J 1952 153 78 1 232 1893 1952
38 MENSAH-DJOBOKU Têtê Yao P24 J 1948 68 27 1 96 1885 1961
39 TCHOUYO Eric Salvador HSC J 1946 263 195 1 459 1828 1948
40 VISEUX Jean-Philippe Y03 J 1946 48 25 0 73 1925 1958
41 BATTEFORT Maxime O16 J 1943 297 184 2 483 1862 1971
42 RIVALAN Emmanuel M09 J 1943 219 124 1 344 1899 1987
43 BALOU BI Seri Franck Anicet G12 J 1943 177 108 1 286 1862 1990
44 GAUCHARD Mickaël D09 J 1940 48 26 0 74 1903 1951
45 LOVET Isaac Raymond DSC J 1939 410 317 4 731 1807 1970
46 MOLLET Clément G39 J 1938 540 387 3 930 1524 1971
47 CHANSON Nicolas W03 J 1938 96 50 1 147 1938 1974
48 FRAITEUR Paul SON J 1937 42 22 0 64 1897 1951
49 SOME Teodi Yves Roland BOB J 1935 458 247 4 709 1674 1958
50 PINTIAUX Jean-Yves G12 J 1934 128 75 0 203 1882 1939

Navigation

  • Accueil
  • Classement Duplicate
    • Classement international arrêté au 31 aoùt
    • Duplicate - épreuves jouées
  • Classement Classique
    • Classique - épreuves jouées

Login Form

  • Forgot your password?
  • Forgot your username?